Perencanaan biaya pemasangan fiber optic

Perhitungan Biaya Pemasangan Kabel FO

Perhitungan Biaya Pemasangan Kabel FO

Nama : Girindra Wardhana

Kelas : 11 TJKT 1

No : 18

No Deskripsi Jumlah Harga Satuan (Rp) Total Harga (Rp)
Biaya Produksi Harga Jual Total Biaya Total Harga Jual
1 Kabel FO (per meter) 100 5.000 10.000 500.000 1.000.000
2 Konektor FO 2 5.000 10.000 10.000 20.000
3 Jasa Splicing 1 350.000 400.000 350.000 400.000
4 Pipa Pelindung 1 10.000 15.000 20.000 30.000
5 Biaya Tenaga Kerja 3 200.000 250.000 600.000 750.000
6 Transportasi 1 250.000 300.000 250.000 300.000

Mengubah ke Matriks

Dan saya akan mengubahnya menjadi matriks untuk menghitung keuntungan pemasangan fiber optik
dengan mengambil bagian total harga lalu saya kurangkan dan saya akan mendapatkan keuntungan

Comments